Услуги
Разработано на основании территориального прейскуранта платных услуг (ТППУ), оказываемых населению (утвержден Мин.строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской обл.)
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Услуга | Измеритель | Стоимость услуг без стоимости материала, руб |
Смена унитаза | 1 прибор | 1610,00 |
Демонтаж унитаза | 1 прибор | 415,00 |
Монтаж унитаза | 1 прибор | 1200,00 |
Смена смывного бачка | 1 прибор | 450,00 |
Демонтаж смывного бачка | 1 прибор | 170,00 |
Монтаж смывного бачка | 1 прибор | 240,00 |
Смена смывной трубы с резиновой манжетой | 1 прибор | 450,00 |
Демонтаж смывной трубы | 1 прибор | 205,00 |
Монтаж смывной трубы | 1 прибор | 255,00 |
Смена манжеты резиновой к унитазу | 1 шт. | 362,00 |
Демонтаж манжеты резиновой к унитазу | 1 шт. | 173,00 |
Монтаж манжеты резиновой к унитазу | 1 шт. | 189,00 |
Смена сидения к унитазу | 1 прибор | 365,00 |
Демонтаж сидения к унитазу | 1 прибор | 180,00 |
Монтаж сидения к унитазу | 1 прибор | 180,00 |
Смена смывного крана | 1 прибор | 450,00 |
Демонтаж смывного крана | 1 прибор | 240,00 |
Монтаж смывного крана | 1 прибор | 214,00 |
Смена шарового крана смывного бачка | 1 прибор | 394,00 |
Демонтаж шарового крана смывного бачка | 1 прибор | 210,00 |
Монтаж шарового крана смывного бачка | 1 прибор | 189,00 |
Смена умывальника | 1 прибор | 977,00 |
Демонтаж умывальника | 1 прибор | 280,00 |
Монтаж умывальника | 1 прибор | 693,00 |
Смена раковины | 1 прибор | 882,00 |
Демонтаж раковины | 1 прибор | 280,00 |
Монтаж раковины | 1 прибор | 599,00 |
Смена мойки на 1 отделение | 1 прибор | 1493,00 |
Демонтаж мойки на 1 отделение | 1 прибор | 504,00 |
Монтаж мойки на 1 отделение | 1 прибор | 987,00 |
Смена ванны чугунной | 1 прибор | 2640,00 |
Демонтаж ванны чугунной | 1 прибор | 1323,00 |
Монтаж ванны чугунной | 1 прибор | 1323,00 |
Смена ванны стальной | 1 прибор | 2415,00 |
Демонтаж ванны стальной | 1 прибор | 1205,00 |
Монтаж ванны стальной | 1 прибор | 1218,00 |
Смена смесителя с душевой сеткой | 1 шт | 1210,00 |
Демонтаж смесителя с душевой кабиной | 1 шт | 600,00 |
Монтаж смесителя с душевой сеткой | 1 шт | 610,00 |
Смена смесителя без душевой сетки | 1 шт | 907,00 |
Демонтаж смесителя без душевой сетки | 1 шт | 467,00 |
Монтаж смесителя без душевой сетки | 1 шт | 441,00 |
Смена трапа диаметром 50 мм | 1 прибор | 441,00 |
Демонтаж трапа диаметром 50 мм | 1 прибор | 160,00 |
Монтаж трапа диаметром 50 мм | 1 прибор | 147,00 |
Смена трапа диаметром 100 мм | 1 прибор | 1071,00 |
Монтаж трапа диаметром 100 мм | 1 прибор | 605,00 |
Смена водоразборного крана | 1 шт | 750,00 |
Демонтаж водоразборного крана | 1 шт | 387,00 |
Монтаж водоразборного крана | 1 шт | 360,00 |
Смена смесителя | 1 шт | 882,00 |
Демонтаж смесителя | 1 шт | 450,00 |
Монтаж смесителя | 1 шт | 427,00 |
Смена сифона | 1 прибор | 410,00 |
Демонтаж сифона | 1 прибор | 205,00 |
Монтаж сифона | 1 прибор | 210,00 |
Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 1820,00 |
Демонтаж внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 920,00 |
Монтаж внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 1 м трубопровода с фасонными частями | 900,00 |
Смена гибких подводок | 1 комплект | 240,00 |
Демонтаж гибких подводок | 1 комплект | 187,00 |
Монтаж гибких подводок | 1 комплект | 187,00 |
Смена кронштейнов под санитарными приборами | 1 шт | 267,00 |
Демонтаж кронштейнов под санитарными приборами | 1 шт | 106,00 |
Монтаж кронштейнов под санитарными приборами | 1 шт | 160,00 |
Смена выпусков к умывальникам | 1 прибор | 200,00 |
Демонтаж выпусков к умывальникам | 1 прибор | 168,00 |
Монтаж выпусков к умывальникам | 1 прибор | 168,00 |
Смена полотенцесушителей из стальных водопроводных оцинкованных труб на резьбовых соединения | 1 прибор | 667,00 |
Демонтаж полотенцесушителей из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на резьбовых соединениях | 1 прибор | 335,00 |
Монтаж полотенцесушителей из стальных водогазопроводных оцинкованных труб на резьбовых соединениях | 1 прибор | 335,00 |
Смена полотенцесушителей с применением сварочных работ | 1 прибор | 2200,00 |
Демонтаж полотенцесушителей с применением сварочных работ | 1 прибор | 467,00 |
Монтаж полотенцесушителей с применением сварочных работ | 1 прибор | 1735,00 |
Смена обратного муфтового клапана диаметром 20 мм | 1 шт | 368,00 |
Демонтаж обратного муфтового клапана диаметром 20 мм | 1 шт | 183,00 |
Монтаж обратного муфтового клапана диаметром 20 мм | 1 шт | 185,00 |
Смена пробко-спускных кранов | 1 шт | 200,00 |
Демонтаж пробко-спускных кранов | 1 шт | 168,00 |
Монтаж пробко-спускных кранов | 1 шт | 168,00 |
Смена вентиляционных решеток | 1 шт | 160,00 |
Демонтаж вентиляционных решеток | 1 шт | 82,00 |
Монтаж вентиляционных решеток | 1 шт | 82,00 |
Смена сгонов у трубопроводов до 20 мм | 1 сгон | 307,00 |
Демонтаж сгонов у трубопроводов до 20 мм | 1 сгон | 55,00 |
Монтаж сгонов у трубопроводов до 20 мм | 1 сгон | 255,00 |
Смена внутренних оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 427,00 |
Демонтаж внутренних оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 53,00 |
Монтаж внутренних оцинкованных водогазопроводных труб диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 374,00 |
Смена трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметров 15 мм | 1 м трубопровода | 289,00 |
Демонтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 305,00 |
Монтаж трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 1 м трубопровода | 360,00 |
Смена трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром от 50 мм | 1 м трубопровода | 510,00 |
Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром от 50 мм | 1 м трубопровода | 69,00 |
Монтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром от 50 мм | 1 м трубопровода | 441,00 |
Регулировка смывного бачка | 1 прибор | 200,00 |
Прочистка вентиляционных каналов | 1 м каналов | 215,00 |
Подключение стиральной машины автомат (водоснабжение, водоотведение) | 1 подключение | 915,00 |
Гидравлическое испытание, отключение стояка | 1 шт | 335,00 |
Прочистка внутренней канализационной сети (когда засорение произошло по вине собственника квартиры) | 1 м трубопровода | 155,00 |
Прочистка засора унитаза | 1 шт | 468,00 |
Установка счетчика воды | 1 шт | 580,00 |
Установка душевой кабины с чугунным поддоном | 1 комплект | 4076,00 |
Установка душевой кабины со стальным поддоном | 1 комплект | 3335,00 |
Установка душевой кабины с пластиковым поддоном | 1 комплект | 2602,00 |
Установка смесителя | 1 шт | 735,00 |
Установка водоразборного крана | 1 шт | 600,00 |
Подключение горячей воды при отключении за просроченную задолженность за коммунальные услуги | 1 подключение | 3735,00 |
Установка воздушного крана радиатора | 1 комплект | 175,00 |
Снятие крайней секции радиатора | 1 радиатор | 907,00 |
Снятие средней секции радиатора | 1 радиатор | 1134,00 |
Добавление крайней секции к радиатору | 1 радиатор | 1088,00 |
Добавление средней секции к радиатору | 1 радиатор | 1368,00 |
Перегруппировка секций старого радиатора с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора до 80 кг | 1 радиатор | 1440,00 |
Прочистка и промывка радиатора весом до 80 кг внутри здания | 1 прибор | 1328,00 |
Смена конвектора(1,315 кВт) | 1 шт | 805,00 |
Смена радиатора | 1 шт | 1240,00 |
Смена крана радиатор | 1 шт | 227,00 |
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 прибор | 82,00 |
Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный и многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 1 м | 45,00 |
Прокладка провода групповых осветительных сетей в защитной оболочке или кабеля двух-, трехжильного под штукатурку по стенам или бороздам | 1 м | 290,00 |
Прокладка провода в защитной оболочке или кабеля двух-, трехжильного по перекрытиям с креплением, накладными скобами | 1 м | 160,00 |
Прокладка кабеля, затягиваемого в проложенные трубы, блоки или короба | 1 м кабеля | 78,00 |
Прокладка короба пластмассового шириной до 40 мм | 1 м | 95,00 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 6 мм2 | 1 шт | 77,00 |
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение до 35 мм2 | 1 шт | 95,00 |
Смена автомата одно-, двух-, трехполюсного | 1 шт | 200,00 |
Смена люстры | 1 шт | 1340,00 |
Демонтаж люстры | 1 шт | 467,00 |
Монтаж люстры | 1 шт | 869,00 |
Установка электроплиты | 1 шт | 1267,00 |
Смена выключателя | 1 шт | 200,00 |
Смена розетки | 1 шт | 200,00 |
Смена патрона | 1 шт | 187,00 |
Смена светильника с лампами накаливания | 1 шт | 407,00 |
Смена ламп накаливания | 1 шт | 40,00 |
Смена электросчетчика | 1 шт | 400,00 |
Демонтаж звонка электрического с кнопкой | 1 шт | 126,00 |
Установка звонка электрического с кнопкой | 1 шт | 315,00 |
Подключение электроэнергии при отключении за просроченную задолженность за коммунальные услуги | 1 подключение | 4293,00 |
сварочные работы
Услуга | Измеритель | Стоимость услуг без стоимости материала, руб |
Сварочный шов д.15 | 1 шов | 370,00 |
Сварочный шов д.20 | 1 шов | 370,00 |
Сварочный шов д.25 | 1 шов | 475,00 |
Сварочный шов д.32 | 1 шов | 475,00 |
Сварочный шов д.40 | 1 шов | 580,00 |
Сварочный шов д.50 | 1 шов | 580,00 |
Сварочный шов д.65 | 1 шов | 685,00 |
Сварочный шов д.76 | 1 шов | 685,00 |
Сварочный шов д.102 | 1 шов | 790,00 |
Сварочный шов д.127 | 1 шов | 895,00 |
Сварочный шов д.152 | 1 шов | 1000,00 |
Сварочный шов д.203 | 1 шов | 1415,00 |
Прожиг трубы д. 15,20 | 1 шт | 105,00 |
Прожиг трубы д. 25,32 | 1 шт | 125,00 |
Рез трубы д. 15, 20 | 1 рез | 75,00 |
Рез трубы д. 25, 32 | 1 рез | 95,00 |
Дополнительные работы
Услуга | Измеритель | Стоимость услуг без стоимости материала, руб |
Пайка полипропиленовой трубы д. 15 | 1 стык | 195,00 |
Пайка полипропиленовой трубы д. 20 | 1 стык | 215,00 |
Пайка полипропиленовой трубы д. 25 | 1 стык | 235,00 |
Пайка полипропиленовой трубы д. 32 | 1 стык | 250,00 |
Пайка полипропиленовой трубы д. 40 | 1 стык | 275,00 |
Вызов мастера на дом для оценки объема работ | 300,00 |